Radcomputer „ELEMNT Ace“
499,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Radcomputer „ELEMNT Ace“"
Der ELEMNT Ace von Wahoo ist ein moderner GPS-Radcomputer für Rennrad, Gravel und MTB. Das große 3,8″ TFT-Farbdisplay lässt sich intuitiv wie ein Smartphone bedienen und zeigt Trainingsdaten, Navigation und Umgebungsinformationen in Echtzeit an. Dualband-GPS, barometrische Steigungsdaten und Smart-Notifications unterstützen unterwegs eine präzise Routenführung und effizientes Training.
Mit bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit, Windsensor-Integration (Wind Dynamics) und Musik-/Kamerasteuerung wird der Ace zu einem vielseitigen Begleiter für lange Touren. „Ready-to-Ride“ sorgt für einen schnellen Start, während Funktionen wie „Back on Track“, „Retrace Route“ oder „Get Me Started“ spontane Abstecher erleichtern. Apps wie Strava oder TrainingPeaks lassen sich nahtlos einbinden.
| Einsatzbereich | Rennrad, Gravel, MTB |
|---|---|
| Display | 3,8″ TFT-Farb-Touchscreen (9,7 cm) |
| Navigation | Active Routing, Sprachhinweise, Zurück zur Route/Start, Dualband-GPS |
| Funktionen | Geschwindigkeit, Distanz, Gesamt, Fahrzeit, Durchschnitt/Max, Temperatur, Steigung, Smart-Notifications, Musiksteuerung |
| Höhenmessung | GPS-basiert |
| Akkulaufzeit | bis ca. 30 Std. |
| Akku | Lithium-Ionen-Akku (wiederaufladbar) |
| Konnektivität | Bluetooth, WiFi, ANT+ |
| Pulsmesser | Kompatibel (optional) |
| Wasserschutz | IPX7 |
| Abmessungen | 125 × 70 × 20 mm* |
| Gewicht | ca. 208 g |
| Speicher | 64 GB |
| Sensorik | Gyroskop, Digital Bike Bell, Windsensor (Wind Dynamics) |
Highlights: Großes Touchdisplay, Dualband-GPS, Wind-Analyse, lange Laufzeit, Active-Routing, Musik- & Kamerasteuerung, App-Integration, schnelle Startfunktion.
| Pflege | Mit weichem Tuch reinigen; vor Stößen & Chemikalien schützen |
|---|---|
| Entsorgung | Altbatterie-Hinweise beachten |
| Hinweis | Sensoren & Pulsgurt optional; Farben je nach Display variabel |
| Im Paket | ELEMNT Ace, Aero-Lenkerhalter, Vorbauhalter, USB-C-Kabel, Sicherungsband |
|---|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden