Christopeit TM 4000 S – Kompaktes Laufband 16 km/h, Bluetooth & AntiShock
319,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Christopeit TM 4000 S – Kompaktes Laufband 16 km/h, Bluetooth & AntiShock"
Platzsparend • 15 Programme + 8 Touch-Programme • Smart Control • 45×120 cm Lauffläche
Das TM 4000 S kombiniert leistungsfähige Technik mit einer besonders kompakten Bauweise – ideal für modernes Heimtraining in jeder Wohnsituation. Direkt einsatzbereit ohne Montage, lässt sich das Gerät nach dem Workout schnell verstauen und sorgt für ein flexibles Cardio- und Lauftraining.
Der brushless Motor ermöglicht Geschwindigkeiten bis 16 km/h, während sechs AntiShock-Dämpfer für ein gelenkschonendes Laufgefühl fast wie auf Waldboden sorgen. Trainingsdaten werden über ein modernes LED-Display mit Soft-Touch-Tasten angezeigt. Bluetooth-Lautsprecher, Pulsmessung und App-Kompatibilität (FitShow) runden das smarte Trainingserlebnis ab.
| Motor | Brushless, 1,00 PS Dauerleistung / 1,50 PS Peak |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 1–16 km/h (in 0,1-km/h-Schritten) |
| Programme | 15 voreingestellte + 8 Touch-Programme |
| Steigung | 3-fach manuell verstellbar |
| Lauffläche | 45 × 120 cm |
| Dämpfungssystem | AntiShock, 6 Dämpfer |
| Pulsmessung | Handsensoren + Bluetooth-Pulsgurt |
| Display & Bedienung | LED-Display, Soft-Touch-Tasten, Smart Control |
| Konnektivität | Bluetooth, FitShow-App, Lautsprecher |
| Besonderheiten | Lubrication-System, Direktwahltasten, Sicherheitsbandstopp |
| Klappbar | Ja, platzsparend |
| Transport | Transportrollen |
| Max. Belastung | 120 kg |
| Maße (aufgebaut) | ca. 142 × 74 × 134 cm (L×B×H) |
| Maße (geklappt) | ca. 82 × 74 × 134 cm (B×T×H) |
| Gewicht | ca. 46 kg |
Highlights: Wartungsarmer Motor, gelenkschonende AntiShock-Dämpfung, smarte Programmvielfalt, modernes Display, App-Konnektivität & Entertainment-Funktionen.
| Wartung | Lubrication-System reduziert Pflegeaufwand |
|---|---|
| Reinigung | Regelmäßig staubfrei halten, keine aggressiven Reiniger |
| Sicherheit | Sicherheitsbandstopp verwenden, Pulskontrolle empfohlen |
| Im Paket | Laufband TM 4000 S, Aufbau- & Bedienungsanleitung |
|---|
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden